QuickTake 30SKC 大流量區域采樣泵 (貨號:228-9530)的詳細資料:
對于生物氣溶膠和石棉采樣的QuickTake 30大流量泵
的QuickTake 30下載
- 10/30 L / min恒流采樣泵
- 整個采樣周期完成樣品的完整性保持設定流量
- 非常適于使用®可行BioStage的級聯撞擊器,孢子陷阱盒,如的VersaTrap ®,微真空盒,或其他需要流量可達30升/分鐘的采樣
- 長的運行時間在一個鋰離子電池充電
- AC充電器/適配器擴展采樣
- 可充電鋰離子電池組
- 易于使用的可編程定時器無人采樣
- 選擇從1到999分鐘的采樣時間預置或自定義定時器
- 連續運行手動截止
- 間歇采樣
- 緊湊和便攜式
- 9.3×8.4×3.5英寸(23.6×21.3×8.9厘米)
- 重量只有4.8磅(2.2公斤)
- 便攜式易握手柄
- 多功能取樣配件
- 管道和其他難以到達的區域進行采樣魔杖
- 可選的安裝支架,可行的沖擊
- 使用方便
- 大鍵盤控制
- 周期結束視覺和聽覺警報
- 方便的前置快速和簡單的媒體設置的攝入量
- 快速設置
- 高對比度的數字顯示
? | 在10升/分鐘,使用37毫米,0.8微米MCE過濾器與新的泵,電池組和電池泵采樣 泵的性能可能會發生變化。額外的運行時間,性能簡介 |
性能簡介
流量范圍 | 為10?30升/分鐘 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
流量補償精度 | 設定流量的±5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
補償流動背壓范圍 | 10升/分,在90英寸水柱的背壓 20升/分鐘,在50英寸水柱的背壓 30升/分鐘,在15英寸水柱的背壓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功率 | 可充電鋰離子電池(鋰離子)電池,7.4伏,9.6 Ah容量71.04瓦時,電池,AC充電器/適配器(100-240 V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電池充電時間 | 核準的充電器約5小時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
典型的累計運行時間? | 孢子的陷阱的磁帶(VersaTrap): 5小時15升/分鐘(電池)BioStage可行的級聯沖擊: 4小時28.3大號/分鐘(電池)25毫米,1.2微米MCE過濾器: 9小時10升10升/分/分鐘來實現的,在使用充滿電的電池和交流充電器/適配器37毫米,0.8微米MCE過濾器: 14 +小時的QuickTake 30 (電池) 注: AC充電器/適配器,可以用來延長電池的運行時間,但它不是一個電池消除器。因此,將不提供無限期的運行時間。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度 | 工作溫度: 32到113°F(0?45℃)儲存: -4至95°F(-20至35°C)扣除 ??: 32至113°F(0到45°C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作濕度 | 0到95%非冷凝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運行時間功能 | 用戶可選擇的功能,用戶可調的預置。手動操作說明。 預設定時運行: 1,2,5,10,或15分鐘連續運行手動截止: 1至999分鐘(999分鐘重復1無限期運行,直至用戶停止泵或電源耗盡)間歇采樣:用戶設置采樣和樣品延誤期間。請參閱使用說明書。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
流故障特征 | 如果泵無法彌補由于過多的背壓,泵將進入流故障模式。流量故障功能被啟用作為默認設置。流量故障可以在用戶的選項禁用。見操作說明。 流量故障:流量故障會立即顯示。泵關斷5秒后,重新啟動故障:泵嘗試重新啟動每10秒高達五倍。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
介質兼容性 | 級聯撞擊BioStage可行,孢子陷阱磁帶,微真空盒和其他采樣需要流量30升/分鐘 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管道 | 需要3/8-inch ID油管 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
住房 | ABS塑料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸 | 9.3×8.4 x 3.5英寸(23.6 X 21.3 X8.9厘米) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 4.8磅(2.2公斤) |
? | 結果均使用一個新泵和新的充滿電的電池。泵和電池的性能可能會有所不同。 |
不要操作或在危險場所充電。不符合UL標準的本質安全。
保護采樣泵從天氣時,在戶外使用。
SKC的QuickTake 30 ®恒定流量隔膜泵維護一套流量采樣期間,固有的背壓,創建樣品收集媒體上通過抽樣媒體的任何反壓增加的補償。不同的QuickTake 30類似水泵,:
- 保持真正的恒流量
- 可以校準任何一級標準校準有效校準
- 不需要特殊的轉子流量計或風速儀進行校準
- 可用于遠程的采樣棒和媒體,創建背壓,如墻壁腔采樣
非常適于BioStage
與BioStage 30
在旅途中,它的高流量采樣便攜式SKC的QuickTake 30采樣泵提供快速,簡便的SKC BioStage可行的級聯撞擊采樣。使用簡單的安裝支架配件,以,直接附加BioStage的QuickTake 30泵。笨重的配件或線路電壓也沒有必要。抽樣與沖擊不能更容易!
盒式采樣棒的QuickTake 30 VersaTrap
的QuickTake 30用盒式VersaTrap安裝在泵的入口
訂購信息
的QuickTake 30需要3/8-inch ID油管
描述 | 貨。號 | |
QuickTake 30采樣泵* ?包括電池和卡帶和油管適配器,需要貓。223-245號以下充電器配件 不要操作或在危險場所充電。不符合UL標準的本質安全。不帶CE標志 | 228-9530C | |
的QuickTake 30采樣泵和充電器* ?包括電池,AC充電器/適配器(100-240V),盒式和管適配器,泵和管道 不要操作或在危險場所充電。不符合UL標準的本質安全。不帶CE標志 | 228-9530 | |
的QuickTake 30采樣泵,轉子流量計,充電器* ?包括電池,AC充電器/適配器(100-240V),卡帶和油管適配器,轉子流量計,管泵 不要操作或在危險場所充電。不符合UL標準的本質安全。不帶CE標志 | 228-9530A | |
的QuickTake的30 BioStage泵套件* ? 包括泵和充電器如上所述,撞擊器標準BioStage,入口適配器,校準適配器,轉子流量計的安裝支架,在一個豪華的手提箱 不要操作或在危險場所充電。不符合UL標準的本質安全。不帶CE標志 | 228-9530K | |
泵證書
| ||
證書的合規性,選購,訂貨時,必須責令泵 | P1501 | |
充電器
| ||
充電器/適配器, 100-240 V | 223-245 | |
校準器,轉子流量計和配飾
| ||
后衛初級標準校準器, 300毫升/分鐘至30升/分,包括鉛酸蓄電池,多插頭充電器(100-240V),優化軟件,及39英寸(1米)的串行電纜 | 717-510H | |
后衛萬能充電器, 100-240 V,與美國,歐元,和澳大利亞插頭 | 717-509 | |
后衛萬能充電器, 100-240 V,與美國插頭 | 717-507 | |
轉子流量計, 3至30升/分鐘 | 320-100 | |
采樣附件
| ||
采樣棒,望遠鏡到34英寸(0.9米)的管道系統和難以到達的地點,包括6英尺(1.8米)的油管 | 228-9521 | |
的QuickTake 15的QuickTake 30采樣泵使用卡式適配器,此適配器也可用于校準適配器。 | P33100 | |
安裝支架撞擊BioStage包括進氣口適配器 | 228-9531 | |
聚乙烯®套管, 3/8-inch ID | 10英尺 | 225-1351 |
50英尺 | 225-1352 | |
更換零件
| ||
更換進氣過濾器, pk/50 | P40021A | |
更換過濾器/ O-環集包括5個過濾器和1個O形圈 | P40021 | |
干管適配器,使用油管刺管適配器和一個標準的過濾盒,PK / 2 | P31239 | |
減少管適配器, 3/8寸,1/4英寸,PK / 2 | P31211 | |
更換電池* ? ,鋰離子電池 | P75689 | |
替換堆棧的QuickTake 30泵 | P21266 |
注意事項: | AC充電器/適配器,可以用來延長電池的運行時間,但它不是一個電池消除器。因此,將不提供無限期的運行時間。此泵只使用SKC認證的充電器。使用未經認可的充電器可能會損壞電池和泵。 |
? | 在15升/分鐘的生物氣溶膠采樣,SKC建議使用勵傳統泵的QuickTake 30泵(10至30升/分鐘(5?15升/分鐘)) |
? | 泵包含鋰離子電池,并可能會受到特殊的航運法規。 |
* | 鋰離子電池發貨 每2013 IATA規定空運,包裝必須符合規格,并包含由航空運輸協會(IATA)的包裝說明967(聯和國3481,第二部分),966(UN 3481,第二部分),965(UN 3480,第IA所需的標簽和文件> 10千克G和IB 2.5 10公斤?)。航空運輸協會(IATA)的鋰離子電池的指導文件:運輸的鋰金屬和鋰離子電池,2013年的條例修訂 |
如果你對QuickTake 30SKC 大流量區域采樣泵 (貨號:228-9530)感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |